2ª Reunião Presencial da Comunidade NetPonto em Coimbra
No dia 09-07-2011 será realizada a 2ª Reunião Presencial da Comunidade NetPonto em Coimbra.
Agenda
09:30 | - | Recepção dos participantes |
10:00 | - | Windows Azure Traffic Manager - Nuno Godinho [MVP] |
Dado que o negócio se encontra cada vez mais global, é importante que as nossas aplicações também sejam capazes de o ser. Através da utilização do Cloud Computing, e nomeadamente do Windows Azure, conseguimos disponibilizar as nossas soluções num ambiente muito mais global e disponível. No entanto, é importante manter em atenção questões como, por exemplo, o tempo que demoramos a servir cada pedido. Colocando uma solução num Data Center na Europa torna-a efectivamente global, pois está acessível de qualquer lugar via internet, mas os tempos de resposta para cada utilizar vão diferir, e essa nem sempre é uma situação que seja interessante para os objectivos do negócio. Nesta sessão iremos olhar para um novo serviço disponibilizado pelo Windows Azure chamado Traffic Manager que permite tornar as soluções globais sem perder qualidade de tempo de resposta, uma vez que poderemos disponibilizar a mesma solução em diversos Data Centers ao nível mundial e posteriormente definir a forma como o balanceamento irá funcionar, permitindo assim ter, sem dúvida, uma solução global e acessível rapidamente. | ||
11:30 | - | Coffee-break |
12:00 | - | Criação de Visual Studio Templates Personalizados - Ricardo Alves |
O Visual Studio já vem com um vasto conjunto de tipos de items e projectos para usarmos nas nossas soluções. No entanto, em alguns casos, se conseguíssemos criar os nossos próprios items/projectos com algum conteúdo por omissão conseguíamos poupar tempo e possíveis erros no processo de "copy & paste". Nesta apresentação o Ricardo irá mostrar-nos como usar os Templates de Visual Studio para criar novos tipos de Items e Projectos. Vamos desde a mais simples abordagem para criar os nossos próprios Items/Projectos até ao ponto em que criamos wizards para recolha de informação directamente ao utilizador e instaladores para fazer o versionamento dos templates. | ||
13:30 | - | Painel de Discussão e Sorteio de Prémios |
Local
HIS - Health Innovation Systems
Edifício Infanta D. Maria
Rua Infanta D. Maria, N24
3030-384 Coimbra
Portugal
Coordenadas GPS: 40.206764, -8.411307
Edifício Infanta D. Maria
Rua Infanta D. Maria, N24
3030-384 Coimbra
Portugal
Coordenadas GPS: 40.206764, -8.411307
Patrocinador "Gold"
Patrocinadores "Silver"
Mais Comunidade NetPonto:
- Lista de Discussão: NetPonto, NetPontoNews, e NetPontoJobs
- Twitter: NetPonto, NetPontoNews, e NetPontoJobs
- Apresentações: Slides das Apresentações
- Videos: Vídeos das Apresentações
- Fotos: Fotos das Reuniões
- Membros: Membros da Comunidade
- LinkedIn: Grupo NetPonto
- Facebook: NetPonto no Facebook
- Google+: NetPonto no Google+
- Geeklist: NetPonto no Geeklist